Spielvorgabentabelle
Südplatz 1-9
Südplatz 10-18
Südplatz 1-9
Herren weiß
Par 36
Slope 132
CR 37.5
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.5 | -1 |
| -3.4 - -1.8 | 0 |
| -1.7 - -0.1 | 1 |
| 0.0 - 1.7 | 2 |
| 1.8 - 3.4 | 3 |
| 3.5 - 5.1 | 4 |
| 5.2 - 6.8 | 5 |
| 6.9 - 8.5 | 6 |
| 8.6 - 10.2 | 7 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.3 - 11.9 | 8 |
| 12.0 - 13.6 | 9 |
| 13.7 - 15.4 | 10 |
| 15.5 - 17.1 | 11 |
| 17.2 - 18.8 | 12 |
| 18.9 - 20.5 | 13 |
| 20.6 - 22.2 | 14 |
| 22.3 - 23.9 | 15 |
| 24.0 - 25.6 | 16 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.7 - 27.3 | 17 |
| 27.4 - 29.1 | 18 |
| 29.2 - 30.8 | 19 |
| 30.9 - 32.5 | 20 |
| 32.6 - 34.2 | 21 |
| 34.3 - 35.9 | 22 |
| 36.0 - 37.6 | 23 |
| 37.7 - 39.3 | 24 |
| 39.4 - 41.0 | 25 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.1 - 42.8 | 26 |
| 42.9 - 44.5 | 27 |
| 44.6 - 46.2 | 28 |
| 46.3 - 47.9 | 29 |
| 48.0 - 49.6 | 30 |
| 49.7 - 51.3 | 31 |
| 51.4 - 53.0 | 32 |
| 53.1 - 54.0 | 33 |
Südplatz 1-9
Herren gelb
Par 36
Slope 135
CR 36.1
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.4 | -3 |
| -4.3 - -2.7 | -2 |
| -2.6 - -1.1 | -1 |
| -1.0 - 0.6 | 0 |
| 0.7 - 2.3 | 1 |
| 2.4 - 4.0 | 2 |
| 4.1 - 5.6 | 3 |
| 5.7 - 7.3 | 4 |
| 7.4 - 9.0 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.1 - 10.7 | 6 |
| 10.8 - 12.3 | 7 |
| 12.4 - 14.0 | 8 |
| 14.1 - 15.7 | 9 |
| 15.8 - 17.4 | 10 |
| 17.5 - 19.0 | 11 |
| 19.1 - 20.7 | 12 |
| 20.8 - 22.4 | 13 |
| 22.5 - 24.1 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24.2 - 25.7 | 15 |
| 25.8 - 27.4 | 16 |
| 27.5 - 29.1 | 17 |
| 29.2 - 30.8 | 18 |
| 30.9 - 32.4 | 19 |
| 32.5 - 34.1 | 20 |
| 34.2 - 35.8 | 21 |
| 35.9 - 37.4 | 22 |
| 37.5 - 39.1 | 23 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39.2 - 40.8 | 24 |
| 40.9 - 42.5 | 25 |
| 42.6 - 44.1 | 26 |
| 44.2 - 45.8 | 27 |
| 45.9 - 47.5 | 28 |
| 47.6 - 49.2 | 29 |
| 49.3 - 50.8 | 30 |
| 50.9 - 52.5 | 31 |
| 52.6 - 54.0 | 32 |
Südplatz 1-9
Herren rot
Par 36
Slope 123
CR 34.7
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.1 | -4 |
| -4.0 - -2.3 | -3 |
| -2.2 - -0.4 | -2 |
| -0.3 - 1.4 | -1 |
| 1.5 - 3.3 | 0 |
| 3.4 - 5.1 | 1 |
| 5.2 - 6.9 | 2 |
| 7.0 - 8.8 | 3 |
| 8.9 - 10.6 | 4 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.7 - 12.4 | 5 |
| 12.5 - 14.3 | 6 |
| 14.4 - 16.1 | 7 |
| 16.2 - 18.0 | 8 |
| 18.1 - 19.8 | 9 |
| 19.9 - 21.6 | 10 |
| 21.7 - 23.5 | 11 |
| 23.6 - 25.3 | 12 |
| 25.4 - 27.1 | 13 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 27.2 - 29.0 | 14 |
| 29.1 - 30.8 | 15 |
| 30.9 - 32.7 | 16 |
| 32.8 - 34.5 | 17 |
| 34.6 - 36.3 | 18 |
| 36.4 - 38.2 | 19 |
| 38.3 - 40.0 | 20 |
| 40.1 - 41.8 | 21 |
| 41.9 - 43.7 | 22 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 43.8 - 45.5 | 23 |
| 45.6 - 47.4 | 24 |
| 47.5 - 49.2 | 25 |
| 49.3 - 51.0 | 26 |
| 51.1 - 52.9 | 27 |
| 53.0 - 54.0 | 28 |
Südplatz 1-9
Herren orange
Par 36
Slope 116
CR 33.1
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.2 | -5 |
| -3.1 - -1.2 | -4 |
| -1.1 - 0.7 | -3 |
| 0.8 - 2.7 | -2 |
| 2.8 - 4.6 | -1 |
| 4.7 - 6.6 | 0 |
| 6.7 - 8.5 | 1 |
| 8.6 - 10.5 | 2 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.6 - 12.4 | 3 |
| 12.5 - 14.4 | 4 |
| 14.5 - 16.3 | 5 |
| 16.4 - 18.3 | 6 |
| 18.4 - 20.2 | 7 |
| 20.3 - 22.2 | 8 |
| 22.3 - 24.1 | 9 |
| 24.2 - 26.1 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26.2 - 28.0 | 11 |
| 28.1 - 30.0 | 12 |
| 30.1 - 31.9 | 13 |
| 32.0 - 33.8 | 14 |
| 33.9 - 35.8 | 15 |
| 35.9 - 37.7 | 16 |
| 37.8 - 39.7 | 17 |
| 39.8 - 41.6 | 18 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.7 - 43.6 | 19 |
| 43.7 - 45.5 | 20 |
| 45.6 - 47.5 | 21 |
| 47.6 - 49.4 | 22 |
| 49.5 - 51.4 | 23 |
| 51.5 - 53.3 | 24 |
| 53.4 - 54.0 | 25 |
Südplatz 1-9
Damen gelb
Par 38
Slope 134
CR 39.5
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.4 | -1 |
| -3.3 - -1.7 | 0 |
| -1.6 - -0.1 | 1 |
| 0.0 - 1.6 | 2 |
| 1.7 - 3.3 | 3 |
| 3.4 - 5.0 | 4 |
| 5.1 - 6.7 | 5 |
| 6.8 - 8.4 | 6 |
| 8.5 - 10.1 | 7 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.2 - 11.8 | 8 |
| 11.9 - 13.4 | 9 |
| 13.5 - 15.1 | 10 |
| 15.2 - 16.8 | 11 |
| 16.9 - 18.5 | 12 |
| 18.6 - 20.2 | 13 |
| 20.3 - 21.9 | 14 |
| 22.0 - 23.6 | 15 |
| 23.7 - 25.2 | 16 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.3 - 26.9 | 17 |
| 27.0 - 28.6 | 18 |
| 28.7 - 30.3 | 19 |
| 30.4 - 32.0 | 20 |
| 32.1 - 33.7 | 21 |
| 33.8 - 35.4 | 22 |
| 35.5 - 37.1 | 23 |
| 37.2 - 38.7 | 24 |
| 38.8 - 40.4 | 25 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40.5 - 42.1 | 26 |
| 42.2 - 43.8 | 27 |
| 43.9 - 45.5 | 28 |
| 45.6 - 47.2 | 29 |
| 47.3 - 48.9 | 30 |
| 49.0 - 50.5 | 31 |
| 50.6 - 52.2 | 32 |
| 52.3 - 53.9 | 33 |
| 54.0 - 53.9 | 34 |
Südplatz 1-9
Damen rot
Par 36
Slope 135
CR 37.9
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.1 | -1 |
| -4.0 - -2.4 | 0 |
| -2.3 - -0.7 | 1 |
| -0.6 - 1.0 | 2 |
| 1.1 - 2.6 | 3 |
| 2.7 - 4.3 | 4 |
| 4.4 - 6.0 | 5 |
| 6.1 - 7.7 | 6 |
| 7.8 - 9.3 | 7 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.4 - 11.0 | 8 |
| 11.1 - 12.7 | 9 |
| 12.8 - 14.3 | 10 |
| 14.4 - 16.0 | 11 |
| 16.1 - 17.7 | 12 |
| 17.8 - 19.4 | 13 |
| 19.5 - 21.0 | 14 |
| 21.1 - 22.7 | 15 |
| 22.8 - 24.4 | 16 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24.5 - 26.1 | 17 |
| 26.2 - 27.7 | 18 |
| 27.8 - 29.4 | 19 |
| 29.5 - 31.1 | 20 |
| 31.2 - 32.8 | 21 |
| 32.9 - 34.4 | 22 |
| 34.5 - 36.1 | 23 |
| 36.2 - 37.8 | 24 |
| 37.9 - 39.5 | 25 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39.6 - 41.1 | 26 |
| 41.2 - 42.8 | 27 |
| 42.9 - 44.5 | 28 |
| 44.6 - 46.2 | 29 |
| 46.3 - 47.8 | 30 |
| 47.9 - 49.5 | 31 |
| 49.6 - 51.2 | 32 |
| 51.3 - 52.9 | 33 |
| 53.0 - 54.0 | 34 |
Südplatz 1-9
Damen orange
Par 36
Slope 127
CR 35.7
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.0 | -3 |
| -3.9 - -2.2 | -2 |
| -2.1 - -0.4 | -1 |
| -0.3 - 1.4 | 0 |
| 1.5 - 3.2 | 1 |
| 3.3 - 4.9 | 2 |
| 5.0 - 6.7 | 3 |
| 6.8 - 8.5 | 4 |
| 8.6 - 10.3 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.4 - 12.1 | 6 |
| 12.2 - 13.8 | 7 |
| 13.9 - 15.6 | 8 |
| 15.7 - 17.4 | 9 |
| 17.5 - 19.2 | 10 |
| 19.3 - 20.9 | 11 |
| 21.0 - 22.7 | 12 |
| 22.8 - 24.5 | 13 |
| 24.6 - 26.3 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26.4 - 28.1 | 15 |
| 28.2 - 29.8 | 16 |
| 29.9 - 31.6 | 17 |
| 31.7 - 33.4 | 18 |
| 33.5 - 35.2 | 19 |
| 35.3 - 37.0 | 20 |
| 37.1 - 38.7 | 21 |
| 38.8 - 40.5 | 22 |
| 40.6 - 42.3 | 23 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 42.4 - 44.1 | 24 |
| 44.2 - 45.9 | 25 |
| 46.0 - 47.6 | 26 |
| 47.7 - 49.4 | 27 |
| 49.5 - 51.2 | 28 |
| 51.3 - 53.0 | 29 |
| 53.1 - 54.0 | 30 |
Südplatz 10-18
Herren weiß
Par 36
Slope 143
CR 37.2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.3 | -2 |
| -4.2 - -2.7 | -1 |
| -2.6 - -1.2 | 0 |
| -1.1 - 0.4 | 1 |
| 0.5 - 2.0 | 2 |
| 2.1 - 3.6 | 3 |
| 3.7 - 5.2 | 4 |
| 5.3 - 6.7 | 5 |
| 6.8 - 8.3 | 6 |
| 8.4 - 9.9 | 7 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.0 - 11.5 | 8 |
| 11.6 - 13.1 | 9 |
| 13.2 - 14.6 | 10 |
| 14.7 - 16.2 | 11 |
| 16.3 - 17.8 | 12 |
| 17.9 - 19.4 | 13 |
| 19.5 - 21.0 | 14 |
| 21.1 - 22.5 | 15 |
| 22.6 - 24.1 | 16 |
| 24.2 - 25.7 | 17 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.8 - 27.3 | 18 |
| 27.4 - 28.9 | 19 |
| 29.0 - 30.5 | 20 |
| 30.6 - 32.0 | 21 |
| 32.1 - 33.6 | 22 |
| 33.7 - 35.2 | 23 |
| 35.3 - 36.8 | 24 |
| 36.9 - 38.4 | 25 |
| 38.5 - 39.9 | 26 |
| 40.0 - 41.5 | 27 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.6 - 43.1 | 28 |
| 43.2 - 44.7 | 29 |
| 44.8 - 46.3 | 30 |
| 46.4 - 47.8 | 31 |
| 47.9 - 49.4 | 32 |
| 49.5 - 51.0 | 33 |
| 51.1 - 52.6 | 34 |
| 52.7 - 54.0 | 35 |
Südplatz 10-18
Herren gelb
Par 36
Slope 137
CR 36.2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.5 | -3 |
| -4.4 - -2.9 | -2 |
| -2.8 - -1.2 | -1 |
| -1.1 - 0.4 | 0 |
| 0.5 - 2.1 | 1 |
| 2.2 - 3.7 | 2 |
| 3.8 - 5.4 | 3 |
| 5.5 - 7.0 | 4 |
| 7.1 - 8.7 | 5 |
| 8.8 - 10.3 | 6 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.4 - 12.0 | 7 |
| 12.1 - 13.6 | 8 |
| 13.7 - 15.3 | 9 |
| 15.4 - 16.9 | 10 |
| 17.0 - 18.6 | 11 |
| 18.7 - 20.2 | 12 |
| 20.3 - 21.9 | 13 |
| 22.0 - 23.5 | 14 |
| 23.6 - 25.2 | 15 |
| 25.3 - 26.8 | 16 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26.9 - 28.5 | 17 |
| 28.6 - 30.1 | 18 |
| 30.2 - 31.8 | 19 |
| 31.9 - 33.4 | 20 |
| 33.5 - 35.1 | 21 |
| 35.2 - 36.7 | 22 |
| 36.8 - 38.4 | 23 |
| 38.5 - 40.0 | 24 |
| 40.1 - 41.7 | 25 |
| 41.8 - 43.3 | 26 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 43.4 - 45.0 | 27 |
| 45.1 - 46.6 | 28 |
| 46.7 - 48.3 | 29 |
| 48.4 - 49.9 | 30 |
| 50.0 - 51.6 | 31 |
| 51.7 - 53.2 | 32 |
| 53.3 - 54.0 | 33 |
Südplatz 10-18
Herren rot
Par 35
Slope 128
CR 34.6
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.8 | -3 |
| -3.7 - -2.0 | -2 |
| -1.9 - -0.2 | -1 |
| -0.1 - 1.5 | 0 |
| 1.6 - 3.3 | 1 |
| 3.4 - 5.1 | 2 |
| 5.2 - 6.8 | 3 |
| 6.9 - 8.6 | 4 |
| 8.7 - 10.4 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.5 - 12.1 | 6 |
| 12.2 - 13.9 | 7 |
| 14.0 - 15.7 | 8 |
| 15.8 - 17.4 | 9 |
| 17.5 - 19.2 | 10 |
| 19.3 - 21.0 | 11 |
| 21.1 - 22.7 | 12 |
| 22.8 - 24.5 | 13 |
| 24.6 - 26.3 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26.4 - 28.0 | 15 |
| 28.1 - 29.8 | 16 |
| 29.9 - 31.6 | 17 |
| 31.7 - 33.3 | 18 |
| 33.4 - 35.1 | 19 |
| 35.2 - 36.9 | 20 |
| 37.0 - 38.6 | 21 |
| 38.7 - 40.4 | 22 |
| 40.5 - 42.1 | 23 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 42.2 - 43.9 | 24 |
| 44.0 - 45.7 | 25 |
| 45.8 - 47.4 | 26 |
| 47.5 - 49.2 | 27 |
| 49.3 - 51.0 | 28 |
| 51.1 - 52.7 | 29 |
| 52.8 - 54.0 | 30 |
Südplatz 10-18
Herren orange
Par 35
Slope 119
CR 32.8
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.4 | -5 |
| -4.3 - -2.5 | -4 |
| -2.4 - -0.6 | -3 |
| -0.5 - 1.3 | -2 |
| 1.4 - 3.2 | -1 |
| 3.3 - 5.1 | 0 |
| 5.2 - 7.0 | 1 |
| 7.1 - 8.9 | 2 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.0 - 10.8 | 3 |
| 10.9 - 12.7 | 4 |
| 12.8 - 14.6 | 5 |
| 14.7 - 16.5 | 6 |
| 16.6 - 18.4 | 7 |
| 18.5 - 20.3 | 8 |
| 20.4 - 22.2 | 9 |
| 22.3 - 24.1 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24.2 - 26.0 | 11 |
| 26.1 - 27.9 | 12 |
| 28.0 - 29.8 | 13 |
| 29.9 - 31.7 | 14 |
| 31.8 - 33.6 | 15 |
| 33.7 - 35.5 | 16 |
| 35.6 - 37.4 | 17 |
| 37.5 - 39.3 | 18 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39.4 - 41.2 | 19 |
| 41.3 - 43.1 | 20 |
| 43.2 - 45.0 | 21 |
| 45.1 - 46.9 | 22 |
| 47.0 - 48.8 | 23 |
| 48.9 - 50.7 | 24 |
| 50.8 - 52.6 | 25 |
| 52.7 - 54.0 | 26 |
Südplatz 10-18
Damen gelb
Par 38
Slope 147
CR 39.3
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.4 | -2 |
| -4.3 - -2.8 | -1 |
| -2.7 - -1.3 | 0 |
| -1.2 - 0.3 | 1 |
| 0.4 - 1.8 | 2 |
| 1.9 - 3.3 | 3 |
| 3.4 - 4.9 | 4 |
| 5.0 - 6.4 | 5 |
| 6.5 - 7.9 | 6 |
| 8.0 - 9.5 | 7 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.6 - 11.0 | 8 |
| 11.1 - 12.6 | 9 |
| 12.7 - 14.1 | 10 |
| 14.2 - 15.6 | 11 |
| 15.7 - 17.2 | 12 |
| 17.3 - 18.7 | 13 |
| 18.8 - 20.2 | 14 |
| 20.3 - 21.8 | 15 |
| 21.9 - 23.3 | 16 |
| 23.4 - 24.9 | 17 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.0 - 26.4 | 18 |
| 26.5 - 27.9 | 19 |
| 28.0 - 29.5 | 20 |
| 29.6 - 31.0 | 21 |
| 31.1 - 32.5 | 22 |
| 32.6 - 34.1 | 23 |
| 34.2 - 35.6 | 24 |
| 35.7 - 37.2 | 25 |
| 37.3 - 38.7 | 26 |
| 38.8 - 40.2 | 27 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40.3 - 41.8 | 28 |
| 41.9 - 43.3 | 29 |
| 43.4 - 44.8 | 30 |
| 44.9 - 46.4 | 31 |
| 46.5 - 47.9 | 32 |
| 48.0 - 49.5 | 33 |
| 49.6 - 51.0 | 34 |
| 51.1 - 52.5 | 35 |
| 52.6 - 54.0 | 36 |
Südplatz 10-18
Damen rot
Par 36
Slope 140
CR 37.7
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.6 | -1 |
| -3.5 - -2.0 | 0 |
| -1.9 - -0.4 | 1 |
| -0.3 - 1.2 | 2 |
| 1.3 - 2.9 | 3 |
| 3.0 - 4.5 | 4 |
| 4.6 - 6.1 | 5 |
| 6.2 - 7.7 | 6 |
| 7.8 - 9.3 | 7 |
| 9.4 - 10.9 | 8 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 11.0 - 12.5 | 9 |
| 12.6 - 14.2 | 10 |
| 14.3 - 15.8 | 11 |
| 15.9 - 17.4 | 12 |
| 17.5 - 19.0 | 13 |
| 19.1 - 20.6 | 14 |
| 20.7 - 22.2 | 15 |
| 22.3 - 23.8 | 16 |
| 23.9 - 25.5 | 17 |
| 25.6 - 27.1 | 18 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 27.2 - 28.7 | 19 |
| 28.8 - 30.3 | 20 |
| 30.4 - 31.9 | 21 |
| 32.0 - 33.5 | 22 |
| 33.6 - 35.1 | 23 |
| 35.2 - 36.8 | 24 |
| 36.9 - 38.4 | 25 |
| 38.5 - 40.0 | 26 |
| 40.1 - 41.6 | 27 |
| 41.7 - 43.2 | 28 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 43.3 - 44.8 | 29 |
| 44.9 - 46.4 | 30 |
| 46.5 - 48.1 | 31 |
| 48.2 - 49.7 | 32 |
| 49.8 - 51.3 | 33 |
| 51.4 - 52.9 | 34 |
| 53.0 - 54.0 | 35 |
Südplatz 10-18
Damen orange
Par 36
Slope 127
CR 35.4
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.4 | -3 |
| -3.3 - -1.7 | -2 |
| -1.6 - 0.1 | -1 |
| 0.2 - 1.9 | 0 |
| 2.0 - 3.7 | 1 |
| 3.8 - 5.5 | 2 |
| 5.6 - 7.2 | 3 |
| 7.3 - 9.0 | 4 |
| 9.1 - 10.8 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.9 - 12.6 | 6 |
| 12.7 - 14.4 | 7 |
| 14.5 - 16.1 | 8 |
| 16.2 - 17.9 | 9 |
| 18.0 - 19.7 | 10 |
| 19.8 - 21.5 | 11 |
| 21.6 - 23.3 | 12 |
| 23.4 - 25.0 | 13 |
| 25.1 - 26.8 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26.9 - 28.6 | 15 |
| 28.7 - 30.4 | 16 |
| 30.5 - 32.2 | 17 |
| 32.3 - 33.9 | 18 |
| 34.0 - 35.7 | 19 |
| 35.8 - 37.5 | 20 |
| 37.6 - 39.3 | 21 |
| 39.4 - 41.1 | 22 |
| 41.2 - 42.8 | 23 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 42.9 - 44.6 | 24 |
| 44.7 - 46.4 | 25 |
| 46.5 - 48.2 | 26 |
| 48.3 - 50.0 | 27 |
| 50.1 - 51.7 | 28 |
| 51.8 - 53.5 | 29 |
| 53.6 - 54.0 | 30 |