Hole-in-One

Wer? Wann? Wo?
Angela Görwitz 21.06.2002 Südplatz Bahn 5, Par 3, 122 m
Astrid Clemens 30.06.2002 Südplatz Bahn 11, Par 3, 124 m
Till Marquardt 04.06.2003 Nordplatz Bahn 4, Par 3, 145 m
Heike Jung 12.08.2003 Südplatz Bahn 17, Par 3, 120 m
Majid Samara 24.10.2004 Nordplatz Bahn 6, Par 4, 293 m
Andreas Blücher 14.04.2005 Südplatz Bahn 5, Par 3, 142 m
Elisabeth Rimbach 19.06.2005 Südplatz Bahn 11, Par 3, 124 m
Klaus Kosakowski 25.06.2006 Südplatz Bahn 11, Par 3, 136 m
Ulla-Kareen Jungmichel 24.07.2007 Südplatz Bahn 11, Par 3, 124 m
Michael Weigelt 19.08.2007 Nordplatz Bahn 15, Par 3, 134 m
Caroline Düesberg 28.08.2007 Nordplatz Bahn 12, Par 3, 142 m
Jan P. Oberberg 23.09.2007 Südplatz Bahn 11, Par 3, 136 m
Sabine Schwesig 28.06.2009 Südplatz Bahn 5, Par 3, 122 m
Rosalie Meier-Buttermilch 27.09.2009 Nordplatz Bahn 7, Par 3, 145 m
Joe Haselby 22.10.2009 Nordplatz Bahn 15, Par 3, 134 m
Peter Brockhaus 18.04.2010 Südplatz Bahn 11, Par 3, 136 m
Dr. Michael Martin 16.05.2010 Nordplatz Bahn 12, Par 3, 160 m
Daniel Schwarz 19.05.2011 Südplatz Bahn 5, Par 3, 142 m
Ulrich Marenbach 10.06.2011 Südplatz Bahn 11, Par 3, 136 m
Peter Meyer 02.07.2011 Südplatz Bahn 11, Par 3, 136 m
Alexander Holst 29.09.2011 Südplatz Bahn 17, Par 3, 167 m
Michael Hanke 30.03.2014 Nordplatz Bahn 12, Par 3, 160 m
Dirk Schäfer 21.06.2015 Nordplatz Bahn 4, Par 3, 145 m
Dr. Michael Martin 16.08.2015 Nordplatz Bahn 15, Par 3, 134 m
Jörg Hübner 23.08.2015 Nordplatz Bahn 15, Par 3, 134 m
Jens Richter 21.10.2017 Nordplatz Bahn 15, Par 3, 134 m
Viktoria Schlig 06.04.2018 Nordplatz Bahn 15, Par 3, 115 m
Julius Oloya Oneka Fehling 09.05.2018 Nordplatz Bahn 15, Par 3, 152 m
Evangelina Poulios 04.08.2018 Nordplatz Bahn 4, Par 3, 108 m
René Westphal 09.09.2018 Nordplatz Bahn 12, Par 3, 160 m
Ulf Jähncke 28.08.2019 Nordplatz Bahn 7, Par 3, 171 m